Laufschuhgrößen Marken Herren
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | US | UK | US | UK | US | UK | US | UK | US | UK | US | UK | US | UK | US | UK | EUR |
42 | 9 | 8 | 8,5 | 8 | 8,5 | 7,5 | 42 | ||||||||||
42 1/3 | 42 1/3 | ||||||||||||||||
42,5 | 9 | 8 | 9,5 | 8,5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 42,5 | ||||||
42 2/3 | 9 | 8,5 | 9 | 8 | 42 2/3 | ||||||||||||
43 | 9,5 | 8,5 | 10 | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 43 | |||
43 1/3 | 9,5 | 9 | 9,5 | 43 1/3 | |||||||||||||
43,5 | 43,5 | ||||||||||||||||
43 2/3 | 43 2/3 | ||||||||||||||||
44 | 10 | 9 | 10,5 | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9,5 | 44 |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 11 | 10 | 10,5 | 10 | 10,5 | 9,5 | 10,5 | 9,5 | 10,5 | 9,5 | 44,5 | ||||
44 2/3 | 10,5 | 10 | 10,5 | 10 | 44 2/3 | ||||||||||||
45 | 11 | 10 | 11,5 | 10,5 | 11 | 10,5 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 45 | ||||
45 1/3 | 11 | 10,5 | 11 | 10,5 | 45 1/3 | ||||||||||||
45,5 | 11,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 10,5 | 45,5 | |||||||||||
46 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11,5 | 11 | 12 | 11 | 11,5 | 10,5 | 11,5 | 10,5 | 11,5 | 11 | 46 | ||
46,5 | 12,5 | 11,5 | 12,5 | 11,5 | 12 | 11,5 | 12 | 11 | 12 | 11 | 46,5 | ||||||
46 2/3 | 12 | 11,5 | 12 | 11,5 | 46 2/3 | ||||||||||||
47 | 13 | 12 | 12,5 | 12 | 12,5 | 11,5 | 12,5 | 11,5 | 12,5 | 11,5 | 47 | ||||||
47 1/3 | 12,5 | 12 | 12,5 | 12 | 47 1/3 | ||||||||||||
47,5 | 13 | 12 | 13 | 12,5 | 47,5 | ||||||||||||
48 | 13 | 12,5 | 13 | 12 | 13 | 12,5 | 48 | ||||||||||
49 1/3 | 14 | 13,5 | 49 1/3 | ||||||||||||||
EUR | US | UK | US | UK | US | UK | US | UK | US | UK | US | UK | US | UK | US | UK | EUR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zuletzt angesehen